中南大学多名学者入选2025全球前2%顶尖科学家榜单
摘要
2025年9月19日,斯坦福大学(Stanford University)和国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)共同发布2025年全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists),中南大学多名学者入选排行榜。
116
2025年9月19日,斯坦福大学(Stanford University)和国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)共同发布2025年全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)。中南大学多名学者入选排行榜。
该榜单从全球近700万名科学家中,基于其论文引用数、h因子、合著者修正的hm因子、单独或第一作者的文章引用数等综合参数,遴选出世界排名前2%的科学家,涵盖22个领域和174个子领域,分为“终身科学影响力排行榜(Career-long Impact)”和“年度科学影响力排行榜(Single-year Impact)”两大部分,为衡量科学家职业生涯期间的综合表现以及上一年度的学术影响力提供客观、长期的指标。
据统计,中南大学共有204名学者入选终身影响力榜单,较上一年增加54名;534名学者入选年度影响力榜单,较上一年增加98名。
附:1.“终身影响力排行榜”中南大学学者名单
authfull | inst_name | np6024 | rank (ns) |
Wang, Jianqiang | Central South University | 365 | 18,238 |
Lin, Yongcheng | Central South University | 347 | 26,114 |
Deng, Hongwen | Xiangya Hospital Central South University | 700 | 31,988 |
Lu, Qjanjin Jin | Central South University | 353 | 33,123 |
Li, Zhiming | Central South University | 159 | 36,037 |
Dong, Zheng | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 398 | 36,864 |
Li, Xianfang | Central South University | 306 | 38,354 |
Yang, Huaming | Central South University | 438 | 45,308 |
Zhang, Lijun | Central South University | 1,317 | 48,333 |
Tang, Xianhua | Central South University | 475 | 51,209 |
Liu, Hui | Central South University | 203 | 56,627 |
Zhou, Honghao | Xiangya Hospital Central South University | 788 | 56,919 |
Liang, Yizeng | Central South University | 577 | 58,829 |
Song, Min | Central South University | 460 | 58,954 |
Yuan, Peng | Third Xiangya Hospital of Central South University | 246 | 65,704 |
Li, Xibing | Central South University | 781 | 66,123 |
Yang, Xiaoli | Central South University | 274 | 66,452 |
Chai, Liyuan | Central South University | 666 | 72,941 |
Ji, Xiaobo | Central South University | 612 | 77,221 |
Qi, Chongchong | Central South University | 146 | 79,912 |
Liang, Shuquan | Central South University | 436 | 80,275 |
Zhao, Chongbin | Central South University | 248 | 84,834 |
Li, Jie | Central South University | 941 | 92,308 |
Zhu, Congxu | Central South University | 94 | 104,592 |
Huang, Jianhan | Central South University | 181 | 104,728 |
Shuai, Cijun | Central South University | 451 | 106,211 |
Du, Yong | Central South University | 841 | 106,331 |
Wang, Jianxin | Central South University | 1,276 | 107,136 |
Liu, Min | Central South University | 309 | 110,064 |
Zhou, Jiang | Central South University | 273 | 111,363 |
Wang, Zhonggang | Central South University | 112 | 112,528 |
Wu, Lixin | Central South University | 440 | 112,855 |
Lai, Yanqing | Central South University | 749 | 114,072 |
Hou, Hongshuai | Central South University | 398 | 115,213 |
Zhang, Zhi'An | Central South University | 357 | 117,059 |
Wei, Weifeng | Central South University | 215 | 117,854 |
Yuan, Yongbo | Central South University | 179 | 120,789 |
Liu, Yong | Central South University | 869 | 124,372 |
Huang, Boyun | Central South University | 929 | 124,391 |
Leng, Lijian Jian | Central South University | 165 | 128,369 |
Li, Hailong | Central South University | 275 | 133,974 |
Zhang, Jinghui | Xiangya Hospital Central South University | 281 | 134,358 |
Wu, Guohua | Central South University | 150 | 143,829 |
Hu, Yuehua | Central South University | 505 | 145,440 |
Pan, Anqiang | Central South University | 249 | 148,347 |
Li, Shijie | Central South University | 186 | 151,098 |
Zou, Yingping | Central South University | 325 | 162,861 |
Tian, Hongqi | Central South University | 120 | 164,059 |
Wang, Haiyan | Central South University | 283 | 165,732 |
Xiong, Wei | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 507 | 166,035 |
Wang, Yong | Central South University | 130 | 166,368 |
Zhou, Jian | Central South University | 270 | 168,846 |
Huang, Shi | Central South University | 76 | 171,811 |
Fang, Guozhao | Central South University | 153 | 172,258 |
Wu, Feixiang | Central South University | 140 | 176,118 |
Liu, Fangyang Yang | Central South University | 303 | 180,321 |
Hu, Guoqing | Central South University | 248 | 182,388 |
Fu, Junwei | Central South University | 107 | 183,196 |
Zhou, Shiqi | Central South University | 173 | 183,673 |
Chen, Libao | Central South University | 268 | 187,009 |
Li, Saiyi | Central South University | 90 | 187,524 |
Liu, Anfeng | Central South University | 372 | 191,351 |
Gui, Weihua | Central South University | 1,397 | 193,818 |
Xiao, Qi | Central South University | 72 | 194,601 |
Cao, Dongsheng | Central South University | 244 | 196,119 |
Liu, Gang | Central South University | 95 | 196,640 |
Jiang, Tao | Central South University | 779 | 199,305 |
Qiu, Guangzhou | Central South University | 685 | 199,395 |
Ai, Kelong | Xiangya Hospital Central South University | 104 | 206,189 |
Zhu, Jianjun | Central South University | 399 | 211,670 |
Tang, Chongjian | Central South University | 185 | 211,873 |
Liu, Yang | Central South University | 157 | 212,459 |
Sun, Wei | Central South University | 373 | 213,009 |
Lin, Zhang | Central South University | 440 | 213,670 |
Huang, Helai | Central South University | 198 | 215,816 |
Zhou, Zilong | Central South University | 225 | 218,098 |
Chen, Limiao | Central South University | 85 | 220,760 |
Yang, Junliang | Central South University | 330 | 220,885 |
Cai, Zixing | Central South University | 400 | 221,776 |
Peng, Shao Peng | School of Basic Medicine Science of Central South University | 305 | 221,829 |
Guo, Xueyi | Central South University | 478 | 222,320 |
Yuan, Jun | Central South University | 127 | 222,499 |
Xue, Shengguo | Central South University | 199 | 223,212 |
He, Yuehui | Central South University | 651 | 225,069 |
Qiu, Xiaoqing | Central South University | 163 | 225,234 |
Chen, Xiaoqing | Central South University | 348 | 225,396 |
Ren, Ju | Central South University | 230 | 227,175 |
Guo, Huajun | Central South University | 493 | 228,056 |
Zhou, Kechao | Central South University | 797 | 229,983 |
Zhang, Dou | Central South University | 403 | 229,995 |
Zhang, Hongyu | Central South University | 131 | 230,527 |
Liu, Hui | Central South University | 385 | 232,268 |
Zhou, Xiangyang | Central South University | 308 | 232,600 |
Li, Ming | Central South University | 87 | 232,882 |
Li, Diyuan | Central South University | 202 | 233,675 |
Zou, Guoqiang | Central South University | 315 | 237,615 |
Deng, Dehua | Central South University | 93 | 239,434 |
Yang, Minghui | Central South University | 206 | 243,246 |
Xiong, Xianga I. | Central South University | 679 | 244,345 |
Liu, Bin | Central South University | 434 | 245,912 |
Li, Ruidi | Central South University | 248 | 250,425 |
Tang, Jinjun | Central South University | 172 | 254,566 |
Zou, Bin | Central South University | 186 | 255,513 |
Wang, Jiexi | Central South University | 237 | 256,164 |
Deng, Zhenhua | Central South University | 66 | 256,491 |
Huang, Kelong | Central South University | 531 | 256,759 |
Li, Haifeng | Central South University | 162 | 263,635 |
Sun, Zhiqiang | Central South University | 209 | 264,359 |
Dong, Longjun | Central South University | 198 | 265,214 |
Wang, Dezhi | Central South University | 204 | 266,679 |
Zheng, Junchao | Central South University | 217 | 269,106 |
Yuan, Xiaofeng | Central South University | 144 | 269,432 |
Yü, Zhiwu | Central South University | 527 | 270,706 |
Zhang, Xinming Raing | Central South University | 566 | 271,559 |
Guo, Yuqian | Central South University | 109 | 278,587 |
Li, Yuanjian | Central South University | 307 | 279,449 |
Lin, Peng | Central South University | 70 | 280,391 |
Ma, Dexin | Central South University | 125 | 281,006 |
Zheng, Keren | Central South University | 97 | 282,670 |
Yu, Jingang | Central South University | 242 | 283,364 |
Qin, Wenqing | Central South University | 415 | 284,874 |
Hu, Guorong | Central South University | 289 | 285,328 |
Yu, Hai Liang | Central South University | 256 | 287,034 |
Yuan, Qiang | Central South University | 231 | 287,959 |
Xu, Qingsong | Central South University | 153 | 288,687 |
Liu, Yexiang | Central South University | 369 | 296,129 |
Liang, Wenjie | Central South University | 108 | 300,395 |
Lin, Hang | Central South University | 326 | 302,187 |
He, Junyang | Central South University | 78 | 302,439 |
Zhao, Zhongwei | Central South University | 296 | 303,276 |
Chen, Zhiwen | Central South University | 170 | 304,194 |
Feng, Pei | Central South University | 143 | 305,400 |
Li, Xinhai | Central South University | 586 | 305,860 |
Liu, Zhaoqian | The Affiliated Cancer Hospital of Xiangya School of Medicine, Central South University | 377 | 307,562 |
Gong, Haoran | Central South University | 160 | 310,354 |
Li, Guanghui | Central South University | 410 | 316,563 |
Su, Mei | Central South University | 466 | 321,306 |
Ouyang, Jing | Central South University | 127 | 324,479 |
Luo, Hang | Central South University | 191 | 326,122 |
Gao, Chengde | Central South University | 147 | 326,407 |
Li, Min | Central South University | 48 | 326,459 |
Luo, Biao | Central South University | 141 | 328,687 |
Lou, Ping | Central South University | 99 | 330,551 |
Yang, Juan | Central South University | 183 | 330,754 |
Du, Ke | Central South University | 248 | 331,681 |
Tang, Jinyuan | Central South University | 405 | 335,571 |
Liu, Younian | Central South University | 356 | 336,619 |
Chen, Mingsong | Central South University | 118 | 338,973 |
Sun, Yao | Central South University | 342 | 342,320 |
Liu, Hongtao | Central South University | 128 | 342,410 |
Wu, Zhuangzhi | Central South University | 128 | 348,859 |
Zhang, Bao | Central South University | 214 | 354,612 |
Wang, Qingshang Shan | Central South University | 258 | 359,590 |
Wang, Zhixing | Central South University | 554 | 359,920 |
Li, Yimin | Central South University | 280 | 364,007 |
Gao, Zhiyong | Central South University | 183 | 373,364 |
Zhang, Jiafeng | Central South University | 125 | 374,811 |
Wang, Luheng | Central South University | 54 | 375,109 |
Chen, Qiyuan | Central South University | 360 | 375,393 |
Li, Zhou | Central South University | 384 | 376,213 |
Zhou, Wei | Central South University | 189 | 378,372 |
Ding, Faxing | Central South University | 219 | 382,087 |
Wang, Wei | Central South University | 222 | 383,924 |
Yang, Jianping | Central South University | 130 | 384,790 |
Awais, Muhammad | Central South University | 191 | 385,139 |
Liu, Guangyi | Central South University | 172 | 385,771 |
Li, Wenzhang | Central South University | 160 | 386,094 |
Ren, Shenggang | Central South University | 45 | 386,469 |
Tang, Fengxiao | Central South University | 72 | 406,517 |
Ullah, Ikram | Central South University | 109 | 409,533 |
Li, Yunping | Central South University | 247 | 413,068 |
Zhong, Hong | Central South University | 380 | 419,060 |
Zhu, Deqing | Central South University | 298 | 428,084 |
Wang, Wanlin | Central South University | 294 | 428,285 |
Wang, Bing | Central South University | 72 | 432,362 |
He, Xuhui | Central South University | 381 | 432,796 |
Chen, Li | Central South University | 150 | 434,381 |
Zhou, Keping | Central South University | 235 | 453,604 |
Gan, Min | Central South University | 267 | 463,562 |
Fan, Xiaohui | Central South University | 278 | 465,340 |
Xu, Lei | Central South University | 113 | 469,364 |
Wu, Chao | Central South University | 171 | 489,867 |
Lu, Anxian | Central South University | 277 | 514,374 |
Jiang, Lizhong | Central South University | 483 | 537,068 |
Han, Hua | Central South University | 152 | 540,184 |
Yang, Jian | Central South University | 183 | 546,110 |
Feng, Qiming | Central South University | 208 | 583,671 |
Wang, Mingyu | Central South University | 133 | 597,009 |
Zeng, Weiming Min | Central South University | 146 | 606,872 |
Zhang, Guofan | Central South University | 201 | 624,442 |
Wang, Li | Central South University | 77 | 625,066 |
Zhang, Qinli | Central South University | 115 | 635,501 |
Liu, Runqing | Central South University | 145 | 638,405 |
Sun, Yongqi | Central South University | 86 | 648,377 |
Jiao, Fen | Central South University | 194 | 651,536 |
Wang, Yuhua | Central South University | 141 | 692,929 |
Zeng, Li | Central South University | 86 | 696,420 |
Pan, Jian | Central South University | 278 | 701,536 |
Cao, Zhanfang | Central South University | 134 | 725,436 |
Wang, Xuewen | Central South University | 82 | 779,207 |
Lu, Yiping | Central South University | 99 | 825,036 |
Han, Junwei | Central South University | 99 | 878,674 |
Zhao, Hongbo | Central South University | 107 | 940,681 |
Zhou, Lejun | Central South University | 85 | 983,101 |
2.“2025年年度影响力榜单”中南大学学者名单
authfull | inst_name | np6024 | rank (ns) |
Li, Zhiming | Central South University | 159 | 2,177 |
Zhou, Jiang | Central South University | 273 | 5,807 |
Liu, Hui | Central South University | 203 | 7,392 |
Wang, Zhonggang | Central South University | 112 | 7,953 |
Liu, Min | Central South University | 309 | 8,248 |
Liang, Shuquan | Central South University | 436 | 8,613 |
Li, Xibing | Central South University | 781 | 8,615 |
Li, Shijie | Central South University | 186 | 9,936 |
Ji, Xiaobo | Central South University | 612 | 10,664 |
Shuai, Cijun | Central South University | 451 | 11,596 |
Ren, Xiaohang | Central South University | 132 | 12,044 |
Qi, Chongchong | Central South University | 146 | 12,075 |
Zhou, Jian | Central South University | 270 | 13,908 |
Leng, Lijian Jian | Central South University | 165 | 14,051 |
Fu, Junwei | Central South University | 107 | 14,710 |
Lin, Yongcheng | Central South University | 347 | 15,007 |
Fang, Guozhao | Central South University | 153 | 15,128 |
Li, Hailong | Central South University | 275 | 18,422 |
Song, Min | Central South University | 460 | 18,492 |
Hou, Hongshuai | Central South University | 398 | 18,788 |
Wang, Jianqiang | Central South University | 365 | 19,493 |
Wu, Guohua | Central South University | 150 | 20,938 |
Wang, Jianxin | Central South University | 1,276 | 22,707 |
Liu, Yong | Central South University | 869 | 23,006 |
Su, Lujun | Central South University | 65 | 23,918 |
Yuan, Yongbo | Central South University | 179 | 24,269 |
Deng, Zhenhua | Central South University | 66 | 25,153 |
Cao, Dongsheng | Central South University | 244 | 25,285 |
Wu, Feixiang | Central South University | 140 | 25,383 |
Lu, Qjanjin Jin | Central South University | 353 | 25,501 |
Wang, Haiyan | Central South University | 283 | 25,848 |
Chai, Liyuan | Central South University | 666 | 25,998 |
Liu, Yang | Central South University | 157 | 26,205 |
Yuan, Xiaofeng | Central South University | 144 | 26,484 |
Yang, Huaming | Central South University | 438 | 26,973 |
Wen, Fenghua | Central South University | 182 | 29,524 |
Yuan, Peng | Third Xiangya Hospital of Central South University | 246 | 30,614 |
Zou, Guoqiang | Central South University | 315 | 30,640 |
Wang, Yong | Central South University | 130 | 31,093 |
Li, Haifeng | Central South University | 162 | 31,601 |
Zhang, Jinghui | Xiangya Hospital Central South University | 281 | 31,744 |
Lin, Hairong | Central South University | 56 | 32,356 |
Xiong, Wei | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 507 | 32,506 |
Yuan, Qiang | Central South University | 231 | 32,579 |
Lai, Yanqing | Central South University | 749 | 32,835 |
Yang, Xiaoli | Central South University | 274 | 33,073 |
Zhou, Zilong | Central South University | 225 | 33,304 |
Gui, Weihua | Central South University | 1,397 | 33,331 |
Dong, Zheng | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 398 | 34,627 |
Yuan, Jun | Central South University | 127 | 34,843 |
Wei, Weifeng | Central South University | 215 | 34,867 |
Li, Jie | Central South University | 941 | 35,115 |
Pan, Anqiang | Central South University | 249 | 35,505 |
He, Junyang | Central South University | 78 | 35,623 |
Liu, Hui | Central South University | 385 | 36,060 |
Li, Diyuan | Central South University | 202 | 36,292 |
Zhang, Lijun | Central South University | 1,317 | 36,897 |
Ren, Ju | Central South University | 230 | 36,936 |
Li, Xianfang | Central South University | 306 | 37,015 |
Zhang, Zhi'An | Central South University | 357 | 37,889 |
Sun, Keihui | Central South University | 229 | 39,289 |
Zhou, Wenhu | Central South University | 152 | 39,693 |
Xie, Yangchun | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 59 | 39,727 |
Guo, Xueyi | Central South University | 478 | 39,739 |
Chen, Libao | Central South University | 268 | 40,608 |
Sun, Wei | Central South University | 373 | 41,558 |
Zhu, Congxu | Central South University | 94 | 41,901 |
Zhang, Dou | Central South University | 403 | 42,364 |
Ren, Shenggang | Central South University | 45 | 42,519 |
Li, Qing | Central South University | 143 | 43,219 |
Sun, Zhiqiang | Central South University | 209 | 43,262 |
Li, Ruidi | Central South University | 248 | 43,616 |
Ou, Xing | Central South University | 157 | 44,256 |
Tang, Fengxiao | Central South University | 72 | 44,915 |
Ai, Kelong | Xiangya Hospital Central South University | 104 | 45,519 |
Tang, Xianhua | Central South University | 475 | 46,647 |
Liu, Jinlong | Central South University | 88 | 47,706 |
Long, Guangcheng | Central South University | 343 | 48,107 |
Hu, Yuehua | Central South University | 505 | 48,207 |
Wang, Yalin | Central South University | 352 | 48,860 |
Lei, Yongpeng | Central South University | 136 | 49,034 |
Jiang, Tao | Central South University | 779 | 49,509 |
Hu, Guoqing | Central South University | 248 | 50,589 |
Huang, Ruixue | Central South University | 109 | 50,627 |
Wang, Hui | Central South University | 214 | 51,904 |
Huang, Helai | Central South University | 198 | 52,183 |
Lin, Zhang | Central South University | 440 | 52,387 |
Lan, Minhuan | Central South University | 104 | 52,539 |
Xue, Shengguo | Central South University | 199 | 52,580 |
Luo, Hang | Central South University | 191 | 53,367 |
Dong, Longjun | Central South University | 198 | 53,604 |
Zhang, Wenchao | Central South University | 87 | 53,657 |
Li, Ming | Central South University | 87 | 54,450 |
Luo, Biao | Central South University | 141 | 54,639 |
Du, Yong | Central South University | 841 | 54,881 |
Feng, Pei | Central South University | 143 | 54,907 |
Li, Yusheng | Xiangya Hospital Central South University | 272 | 55,217 |
Tang, Jinjun | Central South University | 172 | 55,875 |
Zhou, Kechao | Central South University | 797 | 56,701 |
Chen, Zhiwen | Central South University | 170 | 56,789 |
Dagestani, Abd Alwahed | Central South University | 43 | 58,545 |
Li, Liqing | Central South University | 270 | 59,189 |
Tang, Chengyuan | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 101 | 59,465 |
Tian, Hongqi | Central South University | 120 | 59,618 |
Zheng, Junchao | Central South University | 217 | 59,628 |
He, Jun | Central South University | 330 | 59,969 |
Lu, Yang | Central South University | 62 | 60,191 |
Zhang, Qi | Central South University | 52 | 60,507 |
Chen, Gen | Central South University | 176 | 62,009 |
Zhang, Kun | Xiangya Hospital Central South University | 156 | 63,394 |
Peng, Yong | Central South University | 246 | 63,504 |
Chang, Zhi | Central South University | 72 | 63,531 |
Zhou, Wei | Central South University | 189 | 63,642 |
Xie, Hui | Xiangya Hospital Central South University | 174 | 64,790 |
Liu, Bin | Central South University | 434 | 64,830 |
Yü, Zhiwu | Central South University | 527 | 65,347 |
Zhao, Feiping | Central South University | 76 | 65,574 |
Yin, Tubing | Central South University | 117 | 65,979 |
Shi, Jinyan | Central South University | 100 | 66,270 |
Liu, Fangyang Yang | Central South University | 303 | 66,300 |
Wang, Senzhang | Central South University | 184 | 66,796 |
Zou, Yingping | Central South University | 325 | 67,013 |
Huang, Jianhan | Central South University | 181 | 67,257 |
Su, Mei | Central South University | 466 | 67,641 |
Chen, Meijie | Central South University | 85 | 67,646 |
Qin, Wenqing | Central South University | 415 | 67,762 |
Liu, Zhixiong | Xiangya Hospital Central South University | 249 | 67,866 |
Liu, Kang | Central South University | 88 | 68,325 |
Chen, Jinyu | Central South University | 63 | 68,769 |
Li, Dayuan | Central South University | 35 | 69,667 |
Yang, Junliang | Central South University | 330 | 69,855 |
Peng, Shao Peng | School of Basic Medicine Science of Central South University | 305 | 70,075 |
Tang, Chongjian | Central South University | 185 | 70,192 |
Qiu, Xiaoqing | Central South University | 163 | 71,181 |
Du, Kun | Central South University | 112 | 71,427 |
Lin, Hang | Central South University | 326 | 71,927 |
Wu, Lixin | Central South University | 440 | 72,645 |
Liu, Gang | Central South University | 95 | 72,736 |
Cai, Jingjing | Third Xiangya Hospital of Central South University | 149 | 72,956 |
Xie, Youjun | Central South University | 324 | 73,116 |
Xie, Xuesong | Central South University | 33 | 73,427 |
Zhou, Xiangyang | Central South University | 308 | 73,519 |
Chen, Wei | Central South University | 125 | 73,593 |
Lee, Jaeyoung Jay | Central South University | 160 | 73,665 |
Liu, Subiao | Central South University | 57 | 73,932 |
Zhang, Jiafeng | Central South University | 125 | 74,093 |
Liu, Wei | Central South University | 160 | 74,790 |
Zhao, Zhongwei | Central South University | 296 | 75,086 |
Zeng, Zhaoyang | Central South University | 275 | 75,455 |
Yu, Hai Liang | Central South University | 256 | 75,830 |
Tang, Yougen | Central South University | 270 | 76,142 |
Liang, Yizeng | Central South University | 577 | 76,646 |
Sun, Dan | Central South University | 109 | 77,836 |
Deng, Xiaoheng | Central South University | 211 | 78,345 |
Zhou, Xuefan | Central South University | 98 | 80,170 |
Dai, Haijiang | Central South University | 41 | 80,915 |
Sun, Wei | Central South University | 474 | 80,981 |
Ding, Faxing | Central South University | 219 | 81,495 |
Yang, Zhihui | Central South University | 242 | 83,034 |
Liu, Anfeng | Central South University | 372 | 85,653 |
Zhou, Zhiguang | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 609 | 86,621 |
Ullah, Ikram | Central South University | 109 | 87,572 |
Gao, Zhiyong | Central South University | 183 | 88,291 |
Zheng, Keren | Central South University | 97 | 88,732 |
He, Pan | Central South University | 37 | 88,915 |
Wang, Kui | Central South University | 146 | 89,421 |
Zeng, Zhuotong | Central South University | 104 | 89,977 |
Tao, Ming | Central South University | 152 | 90,063 |
Wang, Qingshang Shan | Central South University | 258 | 90,105 |
Wang, Dezhi | Central South University | 204 | 90,281 |
Xiong, Xianga I. | Central South University | 679 | 90,396 |
Chen, Shanyong | Central South University | 54 | 91,579 |
Sun, Zhao | Central South University | 72 | 91,720 |
Song, Weimin | Central South University | 80 | 92,414 |
Deng, Wentao | Central South University | 181 | 92,613 |
Sun, Yao | Central South University | 342 | 92,905 |
Tian, Qinghua | Central South University | 258 | 93,650 |
Zhou, Ming | Central South University | 342 | 94,481 |
Gao, Chengde | Central South University | 147 | 94,589 |
Zhao, Ming | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 234 | 94,682 |
Li, Guangdi | Central South University | 99 | 95,087 |
Hu, Jun | Central South University | 206 | 95,808 |
Guo, Yuqian | Central South University | 109 | 95,940 |
Peng, Kang | Central South University | 131 | 96,645 |
Xiao, Ruiyang | Central South University | 73 | 96,755 |
Zhang, Bao | Central South University | 214 | 97,152 |
Deng, Hongwen | Xiangya Hospital Central South University | 700 | 97,799 |
Lyu, Feng | Central South University | 150 | 98,026 |
Xu, Zhijie | Xiangya Hospital Central South University | 157 | 98,560 |
Li, Zhou | Central South University | 384 | 99,186 |
Wang, Yun | Central South University | 40 | 99,525 |
Yang, Sheng | Central South University | 117 | 100,904 |
He, Xuhui | Central South University | 381 | 100,985 |
Chen, Yongheng | Xiangya Hospital Central South University | 142 | 101,147 |
Liu, Baoju | Central South University | 88 | 101,771 |
Sun, Jia | Central South University | 168 | 102,438 |
Sun, Lin | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 233 | 102,640 |
Jiang, Lizhong | Central South University | 483 | 103,491 |
Li, Yang | Central South University | 162 | 103,721 |
Jiang, Jie | Central South University | 143 | 104,094 |
Cai, Xin | Central South University | 115 | 105,055 |
Zeng, Huixiang | Central South University | 52 | 105,415 |
Yin, Huaqun | Central South University | 234 | 106,276 |
Wang, Jiexi | Central South University | 237 | 107,872 |
Tang, Jinyuan | Central South University | 405 | 108,538 |
Song, Dongran | Central South University | 130 | 109,084 |
Cao, Ping | Central South University | 366 | 109,620 |
Zeng, Chao | Xiangya Hospital Central South University | 215 | 109,746 |
Xu, Xuanhua | Central South University | 129 | 110,272 |
Zhou, Honghao | Xiangya Hospital Central South University | 788 | 110,544 |
Cao, Ya | Xiangya Hospital Central South University | 187 | 110,924 |
Yin, Kai | Central South University | 128 | 111,051 |
Chen, Xiaoqing | Central South University | 348 | 111,070 |
Zheng, Nianben | Central South University | 55 | 111,251 |
Yang, Jianping | Central South University | 130 | 111,520 |
Deng, Lei | Central South University | 181 | 111,937 |
Li, Guanghui | Central South University | 410 | 111,961 |
Hu, Guorong | Central South University | 289 | 112,215 |
Yan, Yuanliang | Xiangya Hospital Central South University | 137 | 113,476 |
Liu, Jin | Central South University | 108 | 114,519 |
Ouyang, Jing | Central South University | 127 | 114,992 |
Chen, Ruochan | Xiangya Hospital Central South University | 65 | 116,108 |
Yang, Ming | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 116 | 116,305 |
Xu, Lei | Central South University | 113 | 116,908 |
Tang, Beisha | Central South University | 756 | 118,154 |
Wei, Jie | Xiangya Hospital Central South University | 159 | 120,042 |
Yan, Guochun | Central South University | 155 | 120,046 |
Min, Xiaobo | Central South University | 225 | 120,225 |
Awais, Muhammad | Central South University | 191 | 120,895 |
Lei, Qian | Central South University | 142 | 120,901 |
Fan, Chuangang | Central South University | 124 | 121,510 |
Xie, Suchao | Central South University | 103 | 122,098 |
Cao, Rihong | Central South University | 91 | 122,143 |
Li, Wenzhang | Central South University | 160 | 122,701 |
Wang, Shaofeng | Central South University | 111 | 122,909 |
Yu, Jingang | Central South University | 242 | 123,217 |
Hu, Hailong | Central South University | 54 | 123,231 |
Li, Hongdong | Central South University | 122 | 123,901 |
Zhao, Mingyi | Third Xiangya Hospital of Central South University | 164 | 125,104 |
Zhu, Jianjun | Central South University | 399 | 125,262 |
Huang, Keke | Central South University | 126 | 126,928 |
Zhang, Hongyu | Central South University | 131 | 127,351 |
Wang, Zhe | Central South University | 69 | 129,256 |
Tao, Chao | Central South University | 81 | 132,046 |
Qiu, Yingui | Central South University | 34 | 132,641 |
Lei, Mingfeng | Central South University | 180 | 132,779 |
Long, Menegqiu | Central South University | 264 | 133,300 |
Yang, Juan | Central South University | 183 | 133,485 |
Li, Zhiwei | Central South University | 249 | 133,789 |
Chen, Tao | Central South University | 122 | 133,829 |
Wu, Hong | Central South University | 194 | 134,238 |
Wang, Bing | Central South University | 72 | 134,687 |
Ni, Xiang | Central South University | 67 | 135,108 |
Deng, Min | Central South University | 273 | 135,888 |
Fan, Xinming | Central South University | 50 | 136,015 |
Gan, Min | Central South University | 267 | 139,235 |
Liu, Zhilin | Central South University | 61 | 139,313 |
Chen, Ping | Central South University | 348 | 140,415 |
Peng, Cong | Xiangya Hospital Central South University | 167 | 140,426 |
Li, Ye | Central South University | 82 | 140,771 |
Lin, Peng | Central South University | 70 | 141,304 |
Zhang, Fan | Central South University | 177 | 141,970 |
Duan, Xiongbo | Central South University | 76 | 142,302 |
Liu, Zhiqiang | Central South University | 126 | 143,126 |
Li, Yunping | Central South University | 247 | 144,116 |
Lou, Ping | Central South University | 99 | 144,422 |
Zeng, Weiming Min | Central South University | 146 | 145,826 |
Zhang, Sheng | Central South University | 204 | 146,606 |
Wu, Zhuangzhi | Central South University | 128 | 146,698 |
Chen, Jie | Central South University | 96 | 147,580 |
Liu, Yang | Central South University | 163 | 147,634 |
Wang, Weidong | Central South University | 411 | 149,419 |
Zhu, Deqing | Central South University | 298 | 149,576 |
Xu, Qingsong | Central South University | 153 | 150,083 |
Wang, Li | Central South University | 77 | 150,363 |
Zhang, Tianci | Central South University | 20 | 151,688 |
Guo, Wei | Central South University | 209 | 151,836 |
Zhang, Zhimin | Central South University | 123 | 152,668 |
Pan, Tongyang | Central South University | 37 | 152,880 |
Zhao, Lianheng | Central South University | 242 | 153,454 |
Xu, Zhisheng | Central South University | 240 | 154,608 |
Zhou, Keping | Central South University | 235 | 154,855 |
Pan, Jun | Central South University | 141 | 155,564 |
Jin, Xin | The Second Xiangya Hospital of Central South University | 95 | 156,121 |
Li, Guoqiang | Central South University | 122 | 156,444 |
Tan, Jingqiang | Central South University | 126 | 158,094 |
Tao, Yongguang | School of Basic Medicine Science of Central South University | 209 | 159,931 |
Wang, Haiying | Central South University | 180 | 160,006 |
Hu, Chengping | Central South University | 334 | 160,043 |
Song, Xiangzhi | Central South University | 172 | 160,675 |
Du, Ke | Central South University | 248 | 161,524 |
Jiang, Mi | Central South University | 70 | 162,479 |
Wang, Zhangwei | Central South University | 23 | 162,592 |
Liu, Guangyi | Central South University | 172 | 163,161 |
Yuan, Tiechui | Central South University | 223 | 163,254 |
